1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 594 583 583 582 586
為替 112.30 112.63 113.00 112.64 112.11
国産ナフサ(勝手な想定) 48,027 47,308 47,457 47,234 47,331
WTI先物($/バレル) 57.40 58.36 57.47 57.62 55.96
日経「ドバイ」($/バレル) 61.05 60.45 61.05 60.05 60.45
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 579 590 598 608 598
為替 112.56 113.48 113.45 113.47 113.44
国産ナフサ(勝手な想定) 46,969 48,198 48,812 49,603 48,808
WTI先物($/バレル) 56.69 57.36 57.99 57.14 56.60
日経「ドバイ」($/バレル) 59.35 60.05 60.95 62.55 61.15
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 587 592 583 585 592
為替 112.77 112.16 112.68 112.52 113.14
国産ナフサ(勝手な想定) 47,675 47,815 47,328 47,419 48,215
WTI先物($/バレル) 57.04 57.30 57.16 57.46 58.09
日経「ドバイ」($/バレル) 60.15 60.85 61.05 61.15 61.75
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 597 598 603 605 619
為替 113.59 113.41 113.26 113.30 113.19
国産ナフサ(勝手な想定) 48,791 48,795 49,124 49,297 50,345
WTI先物($/バレル) 58.36 58.47 休場 59.97 59.64
日経「ドバイ」($/バレル) 62.05 62.45 62.55 62.75 64.15
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 611
為替 112.73 112.66
国産ナフサ(勝手な想定) 49,526
WTI先物($/バレル) 59.84 60.42
日経「ドバイ」($/バレル) 64.05

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成29年12月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】