1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 608 594 594 593 588
為替 106.29 106.05 106.22 107.07 107.41
国産ナフサ(勝手な想定) 46,591 45,466 45,535 45,810 45,578
WTI先物($/バレル) 63.01 63.51 63.37 63.54 62.06
日経「ドバイ」($/バレル) 66.55 64.75 64.95 65.35 65.15
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 582 591 609 611 610
為替 107.10 106.91 107.01 106.91 107.65
国産ナフサ(勝手な想定) 45,009 45,597 46,967 47,072 47,310
WTI先物($/バレル) 63.42 65.51 66.82 67.07 67.39
日経「ドバイ」($/バレル) 64.75 66.85 67.65 69.25 68.55
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 604 605 606 620 618
為替 107.22 107.00 107.31 107.30 107.56
国産ナフサ(勝手な想定) 46,685 46,667 46,871 47,903 47,866
WTI先物($/バレル) 66.22 66.52 68.47 68.29 68.38
日経「ドバイ」($/バレル) 68.55 68.45 69.05 70.25 70.35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 623 634 625 636 635
為替 107.92 108.90 109.26 109.34 109.40
国産ナフサ(勝手な想定) 48,392 49,639 49,118 49,983 49,934
WTI先物($/バレル) 68.64 67.70 68.05 68.19 68.10
日経「ドバイ」($/バレル) 70.55 71.75 70.05 70.65 70.75
29日 30日 31日
日経「ナフサ」
為替
国産ナフサ(勝手な想定)
WTI先物($/バレル)
日経「ドバイ」($/バレル)

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年4月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】