1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 637 630
為替 109.48 109.79
国産ナフサ(勝手な想定) 50,120 49,726
WTI先物($/バレル) 68.57 67.25 67.93 68.43 69.72
日経「ドバイ」($/バレル) 71.75 70.35
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 651 661 670 678 678
為替 109.20 108.94 109.72 109.95 109.35
国産ナフサ(勝手な想定) 51,052 51,686 52,724 53,437 53,156
WTI先物($/バレル) 70.73 69.06 71.14 71.36 70.70
日経「ドバイ」($/バレル) 72.75 72.75 73.45 74.75 74.35
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 679 690 679 693 695
為替 109.52 109.89 110.18 110.56 110.90
国産ナフサ(勝手な想定) 53,311 54,319 53,620 54,866 55,182
WTI先物($/バレル) 70.96 71.31 71.49 71.49 71.28
日経「ドバイ」($/バレル) 73.85 75.05 75.15 76.55 76.85
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 694 705 704 706 696
為替 111.37 111.09 110.01 109.63 109.38
国産ナフサ(勝手な想定) 55,331 56,040 55,438 55,405 54,529
WTI先物($/バレル) 72.24 72.13 71.84 70.71 67.88
日経「ドバイ」($/バレル) 76.55 76.95 76.85 77.05 76.25
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 669 674 669
為替 109.46 108.75 108.73
国産ナフサ(勝手な想定) 52,528 52,575 52,191
WTI先物($/バレル) 休場 66.73 68.21
日経「ドバイ」($/バレル) 73.55 73.45 73.65

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年5月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】