1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 679 667 660 652 651
為替 108.77 109.20 109.58 109.83 110.08
国産ナフサ(勝手な想定) 52,960 52,257 51,903 51,410 51,447
WTI先物($/バレル) 67.04 65.81 64.75 65.52 64.73
日経「ドバイ」($/バレル) 75.25 75.05 74.15 73.25 73.95
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 647 656 651 651 646
為替 109.90 109.42 109.97 110.33 110.64
国産ナフサ(勝手な想定) 51,063 51,528 51,397 51,559 51,317
WTI先物($/バレル) 65.95 65.74 66.10 66.36 66.64
日経「ドバイ」($/バレル) 73.65 74.75 74.25 74.55 73.35
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 658 648 620 636 634
為替 109.93 110.52 110.48 109.76 110.23
国産ナフサ(勝手な想定) 51,910 51,416 49,263 50,167 50,221
WTI先物($/バレル) 66.89 65.06 65.85 65.07 66.22
日経「ドバイ」($/バレル) 74.35 73.55 70.85 71.95 72.85
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 625 625 625 635 647
為替 110.54 110.16 109.48 109.64 109.73
国産ナフサ(勝手な想定) 49,670 49,507 49,213 50,039 50,987
WTI先物($/バレル) 65.54 68.58 68.08 70.53 72.76
日経「ドバイ」($/バレル) 71.55 71.35 71.95 72.55 74.65
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 654 657
為替 110.35 110.64
国産ナフサ(勝手な想定) 51,797 52,156
WTI先物($/バレル) 73.45 74.15
日経「ドバイ」($/バレル) 75.35 75.45

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年6月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】