1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 680 662 657 665 663
為替 111.41 112.12 111.61 111.88 111.27
国産ナフサ(勝手な想定) 54,274 53,214 52,596 53,336 52,903
WTI先物($/バレル) 68.76 67.66 68.96 68.49 69.01
日経「ドバイ」($/バレル) 73.65 72.15 71.45 71.95 72.25
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 662 663 643 637 649
為替 111.36 110.96 111.05 110.67 110.20
国産ナフサ(勝手な想定) 52,867 52,761 51,270 50,643 51,349
WTI先物($/バレル) 69.17 66.94 66.81 67.63 67.20
日経「ドバイ」($/バレル) 72.85 73.15 71.45 70.65 71.45
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 649 642 636 635 637
為替 111.11 111.34 110.79 110.72 110.62
国産ナフサ(勝手な想定) 51,756 51,321 50,619 50,512 50,621
WTI先物($/バレル) 67.04 65.01 65.46 65.91 66.43
日経「ドバイ」($/バレル) 71.45 70.95 69.75 69.95 70.35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 643 648 663 661 660
為替 110.17 110.42 110.81 111.41 111.16
国産ナフサ(勝手な想定) 50,879 51,371 52,692 52,813 52,622
WTI先物($/バレル) 67.35 67.86 67.83 68.72 68.87
日経「ドバイ」($/バレル) 70.95 71.55 73.25 74.05 74.45
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 670 665 684
為替 111.15 111.19 111.62
国産ナフサ(勝手な想定) 53,385 53,020 54,680
WTI先物($/バレル) 68.53 69.51 70.25
日経「ドバイ」($/バレル) 74.85 74.35 75.75

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年8月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】