1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 731 748 740 744 733
為替 114.04 113.83 113.89 114.31 113.84
国産ナフサ(勝手な想定) 59,521 60,750 60,152 60,682 59,577
WTI先物($/バレル) 75.30 75.23 76.41 74.33 74.34
日経「ドバイ」($/バレル) 81.15 83.25 82.95 84.15 83.45
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 724 724 722 682
為替 113.32 113.08 112.23 112.33
国産ナフサ(勝手な想定) 58,610 58,490 57,911 54,860
WTI先物($/バレル) 74.29 74.96 73.17 70.97 71.34
日経「ドバイ」($/バレル) 82.95 83.35 80.45 79.85
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 692 693 701 682 675
為替 111.80 112.11 112.24 112.62 112.44
国産ナフサ(勝手な想定) 55,382 55,608 56,289 54,997 54,369
WTI先物($/バレル) 71.78 71.92 69.75 68.65 69.12
日経「ドバイ」($/バレル) 79.65 79.25 80.25 78.75 78.15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 672 669 636 635 640
為替 112.76 112.33 112.51 112.32 112.02
国産ナフサ(勝手な想定) 54,285 53,853 51,374 51,213 51,468
WTI先物($/バレル) 69.17 66.43 66.82 67.33 67.59
日経「ドバイ」($/バレル) 78.95 78.25 75.75 74.65 75.15
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 647 637
為替 111.94 112.81
国産ナフサ(勝手な想定) 51,973 51,583
WTI先物($/バレル) 67.04 66.18
日経「ドバイ」($/バレル) 76.15 76.25

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年10月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】