1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 634 614 597 592 588
為替 113.21 112.91 112.97 113.19 113.34
国産ナフサ(勝手な想定) 51,525 49,835 48,536 48,236 47,984
WTI先物($/バレル) 65.31 63.69 63.14 63.10 62.21
日経「ドバイ」($/バレル) 75.45 73.25 72.05 71.35 71.45
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 581 567 567 546 533
為替 113.07 113.71 113.86 114.18 114.07
国産ナフサ(勝手な想定) 47,329 46,487 46,545 45,016 43,952
WTI先物($/バレル) 61.67 60.67 60.19 59.93 55.69
日経「ドバイ」($/バレル) 70.85 70.95 69.95 70.55 68.55
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 507 522 539 548 545
為替 113.90 113.54 113.30 112.75 112.52
国産ナフサ(勝手な想定) 41,846 42,895 44,137 44,633 44,313
WTI先物($/バレル) 56.25 56.46 56.46 56.76 53.43
日経「ドバイ」($/バレル) 64.25 65.35 66.15 66.25 65.35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 505 508 471 485
為替 112.87 113.02 113.24 113.60
国産ナフサ(勝手な想定) 41,330 41,616 38,802 40,016
WTI先物($/バレル) 54.63 休場 50.42 51.63 51.56
日経「ドバイ」($/バレル) 62.35 62.75 59.15 59.15
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 488 478
為替 113.87 113.25
国産ナフサ(勝手な想定) 40,342 39,352
WTI先物($/バレル) 50.29 51.45
日経「ドバイ」($/バレル) 60.35 58.45

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年11月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】