1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 488 508 511 504 498
為替 113.48 113.47 113.13 113.09 113.10
国産ナフサ(勝手な想定) 40,211 41,774 41,889 41,328 40,863
WTI先物($/バレル) 50.93 52.95 53.25 52.89 51.49
日経「ドバイ」($/バレル) 59.55 61.25 61.35 60.15 60.15
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 483 505 488 497 497
為替 112.78 112.64 113.12 113.41 113.40
国産ナフサ(勝手な想定) 39,586 41,249 40,090 40,892 40,888
WTI先物($/バレル) 52.61 51.00 51.65 51.15 52.58
日経「ドバイ」($/バレル) 58.15 60.65 58.55 59.65 59.25
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 507 501 494 474 478
為替 113.56 113.41 112.53 112.41 111.87
国産ナフサ(勝手な想定) 41,727 41,205 40,357 38,765 38,897
WTI先物($/バレル) 51.20 49.88 46.24 47.20 45.88
日経「ドバイ」($/バレル) 59.75 59.15 57.35 55.35 55.25
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 472 433 434 464
為替 111.27 110.29 110.43 110.94
国産ナフサ(勝手な想定) 38,238 34,951 35,069 37,519
WTI先物($/バレル) 45.59 42.53 休場 46.22 44.61
日経「ドバイ」($/バレル) 53.55 49.55 49.45 53.45
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 470
為替 110.39
国産ナフサ(勝手な想定) 37,799
WTI先物($/バレル) 45.33
日経「ドバイ」($/バレル) 52.85

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成30年12月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】