1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 502 497 512 507 501
為替 108.74 108.95 109.85 109.87 109.67
国産ナフサ(勝手な想定) 39,665 39,362 40,808 40,436 39,912
WTI先物($/バレル) 53.79 55.26 54.56 53.66 54.01
日経「ドバイ」($/バレル) 61.85 60.75 62.95 62.85 62.15
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 505 488 498 508
為替 109.93 109.75 110.63 110.69
国産ナフサ(勝手な想定) 40,305 38,955 40,015 40,799
WTI先物($/バレル) 52.64 52.72 52.41 53.10 53.90
日経「ドバイ」($/バレル) 62.55 61.45 61.95 63.45
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 514 524 532 535 537
為替 111.08 110.33 110.56 110.67 110.90
国産ナフサ(勝手な想定) 41,396 41,891 42,584 42,854 43,092
WTI先物($/バレル) 54.41 55.59 休場 56.09 56.92
日経「ドバイ」($/バレル) 64.85 65.25 66.75 66.55 66.55
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 548 546 547 526 526
為替 110.77 110.75 110.63 110.84 110.39
国産ナフサ(勝手な想定) 43,884 43,724 43,755 42,228 42,065
WTI先物($/バレル) 56.96 57.26 55.48 55.50 56.94
日経「ドバイ」($/バレル) 67.35 67.25 67.05 64.75 65.35
29日 30日 31日
日経「ナフサ」
為替
国産ナフサ(勝手な想定)
WTI先物($/バレル)
日経「ドバイ」($/バレル)

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成31年2月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】