1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 548 548 537 540 539
為替 110.76 111.82 111.91 111.90 111.80
国産ナフサ(勝手な想定) 43,881 44,281 43,466 43,694 43,580
WTI先物($/バレル) 57.22 55.80 56.59 56.56 56.22
日経「ドバイ」($/バレル) 66.05 66.65 65.25 65.35 65.55
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 545 545 540 550 551
為替 111.79 110.99 111.29 111.37 111.34
国産ナフサ(勝手な想定) 44,039 43,738 43,467 44,265 44,330
WTI先物($/バレル) 56.66 56.07 56.79 56.87 58.26
日経「ドバイ」($/バレル) 66.45 66.35 66.35 66.95 67.05
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 561 563 557 562 566
為替 111.60 111.66 111.49 111.28 111.60
国産ナフサ(勝手な想定) 45,199 45,377 44,849 45,152 45,584
WTI先物($/バレル) 58.61 58.52 59.09 59.03 59.83
日経「ドバイ」($/バレル) 68.05 67.45 67.35 67.55 67.65
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 567 560 567 573
為替 110.77 110.06 110.20 110.70
国産ナフサ(勝手な想定) 45,337 44,527 45,114 45,767
WTI先物($/バレル) 59.98 59.04 58.82 59.94 59.41
日経「ドバイ」($/バレル) 67.65 66.45 66.85 67.45
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 565 562
為替 110.08 110.75
国産ナフサ(勝手な想定) 44,915 44,947
WTI先物($/バレル) 59.30 60.14
日経「ドバイ」($/バレル) 66.95 67.15

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成31年3月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】