1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 562 569 571 568 562
為替 111.05 111.38 111.52 111.37 111.68
国産ナフサ(勝手な想定) 45,063 45,729 45,938 45,648 45,307
WTI先物($/バレル) 61.59 62.58 62.46 62.10 63.08
日経「ドバイ」($/バレル) 67.65 68.65 69.45 68.95 68.95
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 576 572 573 590 582
為替 111.46 111.31 111.19 111.10 111.86
国産ナフサ(勝手な想定) 46,299 45,932 45,961 47,229 46,921
WTI先物($/バレル) 64.40 63.98 64.61 63.58 63.89
日経「ドバイ」($/バレル) 70.25 70.45 70.15 70.45 70.15
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 582 577 588 583 589
為替 111.92 111.90 112.02 111.85 111.94
国産ナフサ(勝手な想定) 46,945 46,551 47,449 46,994 47,494
WTI先物($/バレル) 63.40 64.05 63.76 64.00 休場
日経「ドバイ」($/バレル) 70.35 70.05 71.25 70.95 71.25
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 596 611 618 611 609
為替 111.90 111.86 111.83 111.84 111.68
国産ナフサ(勝手な想定) 48,018 49,159 49,687 49,151 48,929
WTI先物($/バレル) 65.70 66.30 65.89 65.21 63.30
日経「ドバイ」($/バレル) 73.15 73.75 73.75 74.35 73.85
29日 30日 31日
日経「ナフサ」
為替
国産ナフサ(勝手な想定)
WTI先物($/バレル) 63.50
日経「ドバイ」($/バレル)

一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

平成31年4月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】