一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 506 476 466 471 455
為替 108.78 108.26 108.06 108.25 108.24
国産ナフサ(勝手な想定) 39,979 37,557 36,746 37,180 35,982
WTI先物($/バレル) 53.50 53.25 53.48 51.68 52.59
日経「ドバイ」($/バレル) 64.05 60.35 59.75 60.35 59.15
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 462 468 465 460 447
為替 108.47 108.67 108.61 108.32 108.36
国産ナフサ(勝手な想定) 36,578 37,092 36,848 36,381 35,421
WTI先物($/バレル) 53.99 53.26 53.27 51.14 52.28
日経「ドバイ」($/バレル) 60.75 61.95 61.35 60.05 60.15
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 462 473 466 481 496
為替 108.21 108.57 108.26 108.39 107.68
国産ナフサ(勝手な想定) 36,495 37,434 36,810 37,974 38,852
WTI先物($/バレル) 52.51 51.93 53.90 53.76 56.65
日経「ドバイ」($/バレル) 60.35 60.65 59.55 61.55 62.65
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 513 518 510 515 522
為替 107.46 107.42 107.05 107.47 108.06
国産ナフサ(勝手な想定) 40,038 40,394 39,671 40,189 40,921
WTI先物($/バレル) 57.43 57.90 57.83 59.38 59.43
日経「ドバイ」($/バレル) 63.55 64.95 63.65 64.85 64.85
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 529
為替 107.65
国産ナフサ(勝手な想定) 41,293
WTI先物($/バレル) 58.47
日経「ドバイ」($/バレル) 64.75

令和元年6月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

【ホーム】

【原料情報】