一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

【原料情報】

令和6年3月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 695 697 706 699 692
為替 149.69 150.50 150.32 150.43 149.55
国産ナフサ(勝手な想定) 73,784 74,380 75,227 74,554 73,407
WTI先物($/バレル) 78.26 79.97 78.74 78.15 79.13
日経「ドバイ」($/バレル) 80.85 81.95 82.65 81.95 81.85
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 707 711 705 717 714
為替 147.95 147.89 146.75 147.35 147.69
.国産ナフサ(勝手な想定) 74,174 74,553 73,387 74,898 74,761
WTI先物($/バレル) 78.93 78.01 77.93 77.56 79.72
日経「ドバイ」($/バレル) 82.35 83.05 81.65 82.55 82.65
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 728 730 727 732
為替 147.88 148.59 149.14 150.27
国産ナフサ(勝手な想定) 76,283 76,845 76,813 77,898
WTI先物($/バレル) 81.26 81.04 82.72 83.47 81.68
日経「ドバイ」($/バレル) 83.35 83.75 84.15 84.65
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 720 719 723 730 712
為替 151.24 151.41 151.33 151.34 151.72
国産ナフサ(勝手な想定) 77,136 77,116 77,494 78,230 76,537
WTI先物($/バレル) 81.07 80.63 81.95 81.62 81.35
日経「ドバイ」($/バレル) 84.65 83.65 84.55 84.35 83.55
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 716 720
為替 151.45 151.34
国産ナフサ(勝手な想定) 76,822 77,186
WTI先物($/バレル) 83.17 休み
日経「ドバイ」($/バレル) 84.55 84.25

【ホーム】