【ホーム】 【原料情報】

ベンゼンAsian Contract Price(ACP)

$/t 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2005年度 1,115 890 645 860 820 760 840 665 630 697 767 737
2006年度 737 810 910 940 960 875 845 910 935 1,030 950 975
2007年度 1,025 1,095 1,110 1,045 1,020 970 990 1,040 1,020 985 1,015 1,090
2008年度 1,085 1,145 1,310 1,325 1,285 1,185 1,060 370 310 295 360 395
2009年度 540 590 640 800 855 800 700 790 890 1,000 950 935
2010年度 980 995 845 790 830 850 870 950 930 1,030  1,130  1,190
2011年度 1,150 1,215  1,125 1,060 1,190 1,135  1,030  995 965 1,060  1,195  1,210
2012年度 1,190 1,195 1,080 1,020 1,135 1,180 1,240 1,285 1,430 1,470  1,415 1,415
2013年度 1,302 1,320 1,305 1,215 1,250 1,290 1,300 1,258 1,320 1,353  1,350  1,290
2014年度  1,265  ,1,268 1,290 1,430 1,390 1,310 1,200 1,095 885 655 630 665
2015年度 770 865 740 825 770 555 590 605 620 570 550 560
2016年度 640 650 615 620 635 665 630 650 735 845  1,010 980
2017年度  795 790 775 750 745 810 795 805 885 885 955 920
2018年度 840 850 860 820 860 900 860 785 660  535  570  625
2019年度 590 635 630 635 670 680 730 645 665  735 710  665
2020年度 335 325 415 425 440 445 425 460 575  635  660 855
2021年度 835  995 970 1,040 1,065 980 985 1,005 915 955  1,035 1,100
2022年度 1,195 1,180 1,305 1,290 1,110 945  930 895 810  865  980  950
2023年度 975 975  865 775 895 950 1,010 945 890 910  1,010  1,065
2024年度 1,070                      
2025年度