1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 664 | 655 | 666 | 669 | 665 | ||
為替 | 110.74 | 110.99 | 110.48 | 110.66 | 110.58 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 52,737 | 52,162 | 52,770 | 53,082 | 52,740 | ||
WTI先物($/バレル) | 73.94 | 74.14 | 休場 | 72.94 | 73.80 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 75.55 | 75.05 | 75.05 | 74.85 | 74.45 | ||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 664 | 675 | 672 | 646 | 653 | ||
為替 | 110.41 | 111.09 | 111.02 | 112.34 | 112.79 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 52,585 | 53,740 | 53,478 | 52,074 | 52,820 | ||
WTI先物($/バレル) | 73.85 | 74.11 | 70.38 | 70.33 | 71.01 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 74.75 | 75.75 | 75.55 | 72.45 | 72.15 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 632 | 627 | 637 | 637 | |||
為替 | 112.35 | 113.07 | 112.98 | 112.45 | |||
国産ナフサ(勝手な想定) | 50,994 | 50,917 | 51,658 | 51,425 | |||
WTI先物($/バレル) | 68.06 | 68.08 | 68.76 | 69.46 | 70.46 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 70.05 | 70.05 | 70.75 | 71.15 | |||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | 647 | 656 | 663 | 673 | 676 | ||
為替 | 110.97 | 111.21 | 111.27 | 110.71 | 111.04 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 51,540 | 52,338 | 52,903 | 53,410 | 53,793 | ||
WTI先物($/バレル) | 67.89 | 68.52 | 69.30 | 69.61 | 68.69 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 71.35 | 71.45 | 72.95 | 73.25 | 73.55 | ||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | 677 | ||||||
為替 | 111.04 | ||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 53,870 | ||||||
WTI先物($/バレル) | 70.13 | ||||||
日経「ドバイ」($/バレル) | 73.35 |
一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
ホームページ
http://dan-cc.co.jp/
に移転しました
平成30年7月原料指標(まったく勝手な想定…私見)