一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

【原料情報】

令和6年7月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 716 723 724 722 726
為替 161.03 161.66 161.78 161.29 160.78
国産ナフサ(勝手な想定) 81,555 82,647 82,819 82,351 82,541
WTI先物($/バレル) 83.38 82.81 83.88 休場 83.16
日経「ドバイ」($/バレル) 85.55 86.65 86.55 86.85 86.95
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 717 716 709 706 707
為替 160.91 160.92 161.51 161.64 159.23
.国産ナフサ(勝手な想定) 81,607 81,501 81,012 80,741 79,677
WTI先物($/バレル) 82.33 81.41 82.10 82.62 82.21
日経「ドバイ」($/バレル) 86.35 86.05 84.35 85.75 85.65
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 707 693 707 702
為替 158.51 157.09 156.26 157.33
国産ナフサ(勝手な想定) 79,326 77,116 78,228 78,208
WTI先物($/バレル) 81.91 80.76 82.85 82.82 80.113
日経「ドバイ」($/バレル) 84.15 84.15 85.35 84.35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 703 685 680 680 687
為替 156.83 156.05 154.60 152.21 153.93
国産ナフサ(勝手な想定) 78,074 75,757 74,538 73,417 74,967
WTI先物($/バレル) 79.78 76.96 77.59 78.28 77.16
日経「ドバイ」($/バレル) 84.15 84.15 81.05 82.55 82.15
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 680 663
為替 153.63 154.91
国産ナフサ(勝手な想定) 74,083 72,867
WTI先物($/バレル) 75.81 74.73
日経「ドバイ」($/バレル) 80.75 78.95

【ホーム】