一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定
(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)

【原料情報】

令和6年11月原料指標(まったく勝手な想定…私見)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
日経「ナフサ」 665 671 676 674
為替 152.26 152.56 152.28 153.95
国産ナフサ(勝手な想定) 71,865 72,634 73,029 73,596
WTI先物($/バレル) 69.26 69.49 71.47 71.99 71.69
日経「ドバイ」($/バレル) 72.25 73.05 74.15 73.25
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
日経「ナフサ」 673 672 655 642 641
為替 154.01 152.65 153.65 153.83 155.12
.国産ナフサ(勝手な想定) 73,518 72,781 71,442 70,144 70,608
WTI先物($/バレル) 72.36 70.38 68.04 68.12 68.43
日経「ドバイ」($/バレル) 74.35 74.25 72.85 70.75 71.35
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
日経「ナフサ」 641 632 615 635 637
為替 155.85 155.79 154.58 154.54 155.67
国産ナフサ(勝手な想定) 70,931 69,937 67,596 69,712 70,422
WTI先物($/バレル) 68.70 67.02 69.16 69.39 68.87
日経「ドバイ」($/バレル) 71.25 70.95 70.35 72.55 72.35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
日経「ナフサ」 639 651 655 632 632
為替 154.92 154.74 154.55 154.04 151.97
国産ナフサ(勝手な想定) 70,306 71,508 71,849 69,174 68,271
WTI先物($/バレル) 70.10 71.24 68.94 68.77 68.72
日経「ドバイ」($/バレル) 72.15 73.55 73.95 72.65 72.35
29日 30日 31日
日経「ナフサ」 628 628
為替 151.78 150.00
国産ナフサ(勝手な想定) 67,769 66,998
WTI先物($/バレル) 休場 68.00
日経「ドバイ」($/バレル) 72.35 72.75

【ホーム】