一段;日経主要相場「ナフサ」(東京オープンスペック、2ヵ月後入着分、1トン、ドル、免税)
二断;為替(東京市場終値)
三段;上記より割り出した国産ナフサ価格想定(上段価格×為替×0.69+2,000円)
四段;東京新聞夕刊海外経済市況「ニューヨーク原油(バレル・ドル)WTI先物
五段;日経主要相場「ドバイ原油」(東京現物FOB 1バレル・ドル)
令和7年5月原料指標(まったく勝手な想定…私見)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |
日経「ナフサ」 | 574 | 554 | 564 | ||||
為替 | 142.82 | 144.38 | 145.15 | ||||
国産ナフサ(勝手な想定) | 58,565 | 57,191 | 58,487 | ||||
WTI先物($/バレル) | 58.21 | 59.24 | 58.29 | 57.13 | 59.09 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 62.65 | 61.45 | 62.75 | ||||
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
日経「ナフサ」 | 567 | 554 | 570 | 581 | 587 | ||
為替 | 143.20 | 144.33 | 145.17 | 147.93 | 147.87 | ||
.国産ナフサ(勝手な想定) | 58,024 | 57,172 | 59,095 | 61,304 | 61,892 | ||
WTI先物($/バレル) | 58.07 | 59.91 | 61.02 | 61.95 | 63.67 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 63.15 | 61.85 | 63.95 | 65.35 | 65.25 | ||
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
日経「ナフサ」 | 591 | 586 | 576 | 578 | 582 | ||
為替 | 146.99 | 145.90 | 145.25 | 144.86 | 144.14 | ||
国産ナフサ(勝手な想定) | 61,941 | 60,993 | 59,728 | 59,773 | 59,884 | ||
WTI先物($/バレル) | 63.15 | 61.62 | 62.49 | 62.69 | 62.56 | ||
日経「ドバイ」($/バレル) | 66.25 | 64.15 | 64.05 | 64.55 | 64.75 | ||
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) | |||||||
29日 | 30日 | 31日 | |||||
日経「ナフサ」 | |||||||
為替 | |||||||
国産ナフサ(勝手な想定) | |||||||
WTI先物($/バレル) | |||||||
日経「ドバイ」($/バレル) |